Kategorie
Kamenný obchod

Adresa:
Malé náměstí 129
Hradec Králové
500 02
Otevírací doba: | ||
Po-Pá | 9-12:30 | 13-17:45 |
So | 9-12 |
Nahlédněte do našeho obchodu

Více informací...
Obchod
Bylo nalezeno 86 položek.

SCHWEDEN U. NORWEGEN (ŠVÉDSKO A NORSKO)
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | ca. 1900 |
Nakladatelství: | Meyers Konv.-Lexikon, Lipsko a Vídeň |
Další informace: | Mapa, rozměr 30 x 24 cm. Bibliographisches Institut in Leipzig. |

SCHWEIT (ŠVÝCARSKO)
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | ca. 1900 |
Nakladatelství: | Meyers Konv.-Lexikon, Lipsko a Vídeň |
Další informace: | Mapa, rozměr 30,5 x 24 cm. Bibliographisches Institut in Leipzig. |

SIBIRIEN (SIBIŘ)
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | ca. 1900 |
Nakladatelství: | Meyers Konv.-Lexikon, Lipsko a Vídeň |
Další informace: | Mapa, rozměr 30,5 x 24 cm. Bibliographisches Institut in Leipzig. |

SKANDINÁVIE - AUTOMAPA
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | 1991 |
Nakladatelství: | Kartografie, Praha |
Další informace: | Rozkládací automapa Skandinávie, měřítko 1 : 1 800000, výborný stav. |

SPAIN -PORTUGAL TRAVEL MAP 1: 800000
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | |
Nakladatelství: | Kunth |
Další informace: | Rozkladací mapa, silně odřené desky, v angličtině, španělštině, portugalštině. |

SPANIEL UND PORTUGAL (ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO)
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | ca. 1900 |
Nakladatelství: | Meyers Konv.-Lexikon, Lipsko a Vídeň |
Další informace: | Mapa, rozměr 30 x 24 cm. Bibliographisches Institut in Leipzig. |

SRI LANKA ROAD MAP 1:400000
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | |
Nakladatelství: | Freytag & Berndt |
Další informace: | Rozkladací mapa, odřené desky, v angličtině. |

ST. PETERSBURG
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | ca. 1900 |
Nakladatelství: | Meyers Konv.-Lexikon, Lipsko a Vídeň |
Další informace: | Mapa, rozměr 30,5 x 24 cm. Bibliographisches Institut in Leipzig. |

STADTPLAN LONDON 1: 150000
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | 1992 |
Nakladatelství: | RV Verlag |
Další informace: | Rokladací mapa, dobrý stav. |

STRASZEN ZUSTANDS KARTE- ÖSTERREICH
Kategorie: | Mapy / Svět |
Rok vydání: | 1936 |
Nakladatelství: | Ed. Holzel, Wien |
Další informace: | Straszen Zustands Karte des Österreich Touring-Clubs. Skládaná mapa Rakouska, mírně potrhaná, rozměr 114 x 59 cm. |